Діаметри: Ду250
Робочий тиск: 2–10 бар (залежно від діаметра)
Приєднання: міжфланцеве DIN PN10 (також PN6, PN16, PN25, ANSI B16.5)
Температура робочого середовища: чавун — від −15 °C до +350 °C; нержавіюча сталь — від −60 °C до +850 °C
Типи керування (взаємозамінні): маховик, редуктор, пневмо-, електро- або гідропривід.
Шиберна (ножова) засувка міжфланцева серії A — універсальна запірна арматура для перекривання потоків рідин, стоків, пульпи, порошкоподібних і сипучих матеріалів із вмістом твердих частинок. Ніж із нержавіючої сталі та еластичне сідло забезпечують 100% герметичність у роботі.
Засувка має моноблочний корпус із чавуну GJS500, вуглецевої або нержавіючої сталі та може виконуватись із висувним або невисувним штоком. Змінні ущільнення сідла (EPDM, NBR, VITON, SILICON, PTFE або метал/метал) дозволяють підібрати виконання під конкретні умови експлуатації. Набивка сальника — PTFE. Конструкція однонаправлена (напрямок потоку вказано стрілкою на корпусі).
Сфера застосування: целюлозно-паперова та гірничодобувна промисловість, елеватори, хімічні та харчові виробництва, системи обробки стічних вод, а також процеси перекачування пульпи й сипучих матеріалів.
Таблиця розмірів:
| DN |
P, кг/см² |
Сила, H | Момент, H•м | A | B | C | D | F | G | Ø штока |
Товщина ножа | ØV |
Вага, кг |
| 50 | 10 | 815 | 1,86 | 40 | 91 | 61 | 241 | 410 | 280 | 20х4 | 5 | 225 | 7 |
| 65 | 10 | 1375 | 3,14 | 40 | 91 | 68 | 268 | 437 | 308 | 20х4 | 5 | 225 | 8 |
| 80 | 10 | 2083 | 4,76 | 50 | 91 | 91 | 294 | 463 | 333 | 20х4 | 5 | 225 | 9 |
| 100 | 10 | 3252 | 7,43 | 50 | 91 | 104 | 334 | 503 | 373 | 20х4 | 5 | 225 | 11 |
| 125 | 10 | 5080 | 11,6 | 50 | 101 | 118 | 367 | 586 | 407 | 20х4 | 6 | 225 | 13 |
| 150 | 8 | 5134 | 11,7 | 60 | 101 | 130 | 419 | 638 | 458 | 20х4 | 8 | 225 | 17 |
| 200 | 7 | 9138 | 26,1 | 60 | 118 | 159 | 525 | 816 | 578 | 25х5 | 8 | 325 | 28 |
| 250 | 5 | 10227 | 29,2 | 70 | 118 | 196 | 626 | 1017 | 679 | 25х5 | 8 | 325 | 40 |
| 300 | 5 | 14748 | 42,1 | 70 | 118 | 230 | 726 | 1117 | 779 | 25х5 | 10 | 325 | 56 |
| 350 | 4 | 16064 | 62,3 | 96 | 290 | 254 | 797 | 1337 | 906 | 35х6 | 10 | 450 | 94 |
| 400 | 4 | 21042 | 81,6 | 100 | 290 | 287 | 903 | 1443 | 1012 | 35х6 | 12 | 450 | 116 |
| 450 | 3 | 20043 | 77,7 | 106 | 290 | 304 | 989 | 1629 | 1098 | 35х6 | 12 | 450 | 162 |
| 500 | 3 | 24883 | 96,5 | 110 | 290 | 340 | 1101 | 1741 | 1210 | 35х6 | 15 | 450 | 191 |
| 600 | 3 | 36081 | 139,9 | 110 | 290 | 398 | 1307 | 2047 | 1416 | 35х6 | 15 | 450 | 264 |
| 700 | 2 | 39945 | 180,1 | 110 | 320 | 453 | 1506 | 2246 | 1656 | 50х8 | 15 | 620 | 441 |
| 800 | 2 | 43493 | 237,8 | 110 | 320 | 503 | 1720 | 2560 | 1870 | 50х8 | 20 | 620 | 568 |
| 900 | 2 | 55024 | 300,9 | 110 | 320 | 583 | 1953 | 2893 | 2103 | 50х8 | 20 | 620 | 736 |
| 1000 | 2 | 68580 | 374,9 | 110 | 320 | 613 | 2137 | 3177 | 2287 | 50х8 | 25 | 800 | 921 |
| 1200 | 2 | 99025 | 642,5 | 150 | 340 | 728 | 2616 | 3856 | 2766 | 60х9 | 30 | 800 | 1350 |
Ø - діаметр
B - максимальна ширина засувки (без привода)
D - максимальна висота засувки (без привода)