Діаметри: Ду150
Робочий тиск: 2–10 бар (залежно від діаметра)
Приєднання: міжфланцеве DIN PN10 (також PN6, PN16, PN25, ANSI B16.5)
Температура робочого середовища: чавун — від −15 °C до +350 °C; нержавіюча сталь — від −60 °C до +850 °C
Типи керування (взаємозамінні): маховик, редуктор, пневмо-, електро- або гідропривід.
Шиберна (ножова) двонапрямлена засувка серії AB призначена для надійного перекриття потоку у системах, де робоче середовище містить тверді частинки у підвішеному стані до 4%, а також для роботи з пульпою, шламом, порошкоподібними та сухими сипучими матеріалами. Конструкція засувки забезпечує стабільну роботу в умовах, де звичайна запірна арматура швидко зношується, забивається або втрачає герметичність.
Засувка широко застосовується в технологічних лініях із підвищеним абразивним навантаженням, у рідинних та сухих потоках, а також у пневмотранспорті.
Сфери застосування
Це дозволяє адаптувати засувку під необхідні температурні режими, тиск та агресивність середовища, забезпечуючи довгий ресурс роботи навіть у складних умовах експлуатації.
Таблиця розмірів:
| DN |
P, кг/см² |
Сила, H | Момент, H•м | A | B | C | D | F | G | Ø штока |
Товщина ножа | ØV |
Вага, кг |
| 50 | 10 | 1143 | 2.64 | 40 | 91 | 61 | 241 | 410 | 289 | 20х4 | 5 | 225 | 7 |
| 65 | 10 | 1952 | 4.45 | 40 | 91 | 68 | 268 | 437 | 316 | 20х4 | 5 | 225 | 8 |
| 80 | 10 | 2957 | 6.76 | 50 | 91 | 91 | 294 | 463 | 342 | 20х4 | 5 | 225 | 9 |
| 100 | 10 | 4617 | 10.5 | 50 | 91 | 104 | 334 | 503 | 382 | 20х4 | 5 | 225 | 11 |
| 125 | 10 | 7213 | 16.5 | 50 | 101 | 118 | 367 | 586 | 415 | 20х4 | 6 | 225 | 13 |
| 150 | 8 | 7290 | 16.6 | 60 | 101 | 130 | 419 | 638 | 458 | 20х4 | 6 | 225 | 17 |
| 200 | 7 | 12975 | 37.1 | 60 | 118 | 159 | 525 | 816 | 575 | 25х5 | 8 | 325 | 28 |
| 250 | 5 | 14522 | 41.4 | 70 | 118 | 196 | 626 | 1017 | 676 | 25х5 | 8 | 325 | 40 |
| 300 | 5 | 20942 | 59.8 | 70 | 118 | 230 | 726 | 1117 | 776 | 25х5 | 10 | 325 | 56 |
| 350 | 4 | 22810 | 88.5 | 96 | 290 | 254 | 797 | 1337 | 906 | 35х6 | 10 | 450 | 94 |
| 400 | 4 | 29879 | 115.9 | 100 | 290 | 287 | 903 | 1443 | 1012 | 35х6 | 12 | 450 | 116 |
| 450 | 3 | 28461 | 110.3 | 106 | 290 | 304 | 989 | 1629 | 1098 | 35х6 | 12 | 450 | 162 |
| 500 | 3 | 35333 | 137.1 | 110 | 290 | 340 | 1101 | 1741 | 1210 | 35х6 | 12 | 450 | 187 |
| 600 | 3 | 51235 | 198.6 | 110 | 290 | 398 | 1307 | 2047 | 1416 | 35х6 | 15 | 450 | 260 |
| 700 | 2 | 56721 | 255.7 | 110 | 320 | 453 | 1506 | 2246 | 1656 | 50х8 | 15 | 620 | 420 |
| 800 | 2 | 61760 | 337.7 | 110 | 320 | 503 | 1720 | 2560 | 1870 | 50х8 | 20 | 620 | 564 |
| 900 | 2 | 78134 | 427.3 | 110 | 320 | 583 | 1953 | 2893 | 2103 | 50х8 | 20 | 620 | 736 |
| 1000 | 2 | 97383 | 531.4 | 110 | 320 | 613 | 2137 | 3177 | 2287 | 50х8 | 25 | 800 | 921 |
| 1200 | 2 | 140615 | 963.7 | 150 | 340 | 728 | 2616 | 3856 | 2766 | 60х9 | 30 | 800 | - |
Ø - діаметр
B - максимальна ширина засувки (без привода)
D - максимальна висота засувки (без привода)