Робоча температура: від -40°C до +70°C
Матеріал: резина
Таблиця розмірів:
Профіль | Ширина, W | Висота, h | Рекоменд. мін. діам. шківа | Конвертація довжини, мм |
SPZ | 9.7 | 10.5 | 80 | La = Li + 13 мм |
SPA | 12.7 | 12.5 | 112 | La = Li + 18 мм |
SPB | 16.5 | 15.6 | 160 | La = Li + 22 мм |
SPC | 22 | 22.6 | 250 | La = Li + 24 мм |
3V | 9 | 9.9 | 67 | La = Li + 42 мм |
5V | 15 | 15.1 | 160 | La = Li + 71 мм |
8V | 25 | 25.5 | 315 | La = Li + 120 мм |
Позначення розміру ременя (приклад): HA6 3025 La
HA - профіль ременя
6 - число ребер (струмок)
3025 La - зовнішня довжина ременя в мм