Умовний прохід: Ду15-Ду150
Робочий тиск: 16 бар
Матеріал корпусу: сталь
Робоча температура: від -35 °C до +180 °C
Робоче середовище: вода, природний газ, нафтопродукти та інші середовища
Кран сталевий фланцевий Ду15-Ду150 Ру16 використовується як запірний пристрій у системах трубопроводів. Він призначений для перекриття потоку різних середовищ, таких як вода, газ, бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти, що не впливають агресивно на матеріали крана.
Запірний елемент у формі кулі виготовлений із нержавіючої сталі, що забезпечує високу міцність і корозійну стійкість. Ущільнення виконане з фторопласту, завдяки чому досягається максимальна герметичність і тривалий термін експлуатації. Місця з'єднання корпусних частин ущільнені прокладками з пароніту, що додатково підвищує герметичність конструкції.
Кран кульовий суцільнозварний є надійним рішенням для використання у різних галузях, де важлива герметичність, міцність і тривала робота пристрою.
1. Пробка кульова
2. Шток
3. Патрубок, корпус
4. Ущільнююче кільце кулі
5. Втулка кріпильна
6. Пружина тарільчата
8. Ущільнення штоку
9. Ущільнююче кільце штоку
10. Штифт
11. Фланець
12. Рукоятка
13. Гайка
Таблиця розмірів:
DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
15 | 10 | 16 | 100 | 73 | 124 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.9 |
15 | 15 | 16 | 100 | 75 | 124 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.9 |
20 | 15 | 16 | 100 | 89 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2,2 |
20 | 20 | 16 | 100 | 93 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2,4 |
25 | 20 | 16 | 100 | 93 | 130 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.7 |
25 | 25 | 16 | 100 | 80 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 3.0 |
32 | 25 | 16 | 105 | 80 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4,0 |
32 | 32 | 16 | 130 | 86 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4,4 |
40 | 32 | 16 | 120 | 86 | 235 | 145 | 110 | 18 | 4 | 4,8 |
40 | 40 | 16 | 145 | 113 | 239 | 145 | 110 | 18 | 4 | 6,0 |
50 | 40 | 16 | 135 | 113 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6.5 |
50 | 50 | 16 | 155 | 120 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 7,4 |
65 | 50 | 16 | 125 | 120 | 239 | 180 | 145 | 18 | 4 | 9,0 |
65 | 65 | 16 | 175 | 126 | 273 | 180 | 145 | 18 | 4 | 10,4 |
80 | 65 | 16 | 170 | 126 | 273 | 195 | 160 | 18 | 8 | 11,5 |
80 | 80 | 16 | 190 | 135 | 273 | 195 | 160 | 18 | 8 | 13,3 |
100 | 80 | 16 | 185 | 136 | 269 | 215 | 180 | 18 | 8 | 14,9 |
100 | 100 | 16 | 215 | 150 | 315 | 215 | 180 | 18 | 8 | 16,2 |
125 | 100 | 16 | 210 | 150 | 315 | 245 | 210 | 18 | 22,3 | |
125 | 125 | 16 | 240 | 168 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 22,5 |
150 | 125 | 16 | 240 | 168 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 29.9 |
150* | 150 | 16 | 285 | 191 | 780 | 280 | 240 | 22 | 8 | 33,0 |
* Крани, позначені в таблиці зірочкою (*), оснащені редуктором