Виконавчі розміри: Ду50 - Ду300
Матеріал: нержавіюча сталь
Робочий тиск: до 10/16 бар
Будівельна довжина: від 150 мм до 300 мм
Ремонтні хомути з нержавіючої сталі є незамінними елементами для обслуговування як нових, так і старих трубопроводів. Вони призначені для усунення невеликих протікань, тріщин та сколів на трубах, а також можуть бути використані для з'єднання двох труб одного діаметра. Хомути випускаються у двох варіантах: односторонні (Ду 50 – Ду 300) та двосторонні (Ду 250 – Ду 600).
Хомут ремонтний з нержавіючої сталі обладнаний рифленим каучуковим ущільнювачем, який забезпечує високу герметичність, а спеціальні монтажні пази допомагають рівномірно розподілити тиск по всій поверхні ущільнення. Хомути легко монтуються, мають довгий термін служби та не потребують частого обслуговування. Вони також підходять для ремонту повздовжніх тріщин завдяки широкому діапазону будівельних довжин – від 100 мм до 700 мм.
Діапазон розмірів хомутів дозволяє їх використання для труб діаметром від 65 мм до 940 мм.
Ми пропонуємо виготовлення ремонтних хомутів за індивідуальними параметрами замовника.
Вироби підходять для з'єднання труб однакового діаметра.
Таблиця розмірів:
Ду, мм | Діаметр труби, мм | Будівельна довжина, L(мм) | Кількість шпильок, n (шт) | ||||
50 | 56-68 | 150 | 200 | x | 2 | 2 | x |
50 | 60–67 | 150 | 200 | x | 2 | 2 | x |
65 | 67–74 | 150 | 200 | x | 2 | 2 | x |
65 | 73–80 | 150 | 200 | x | 2 | 2 | x |
80 | 77–90 | 150 | 200 | x | 2 | 2 | x |
80 | 82–89 | 150 | 200 | x | 2 | 2 | x |
80 | 90–99 | 150 | 200 | 300 | 2 | 2 | 3 |
100 | 105–115 | 150 | 200 | 300 | 2 | 2 | 3 |
100 | 108-118 | 150 | 200 | 300 | 2 | 2 | 3 |
100 | 113-123 | 150 | 200 | 300 | 2 | 2 | 3 |
100 | 116-126 | 150 | 200 | 300 | 2 | 2 | 3 |
120 | 120-135 | 150 | 200 | 300 | 2 | 2 | 3 |
120 | 135-145 | x | 200 | 300 | x | 2 | 3 |
150 | 151–161 | x | 200 | 300 | x | 2 | 3 |
150 | 159-170 | 150 | 200 | 300 | 2 | 2 | 3 |
150 | 165-175 | 150 | 200 | 300 | 2 | 2 | 3 |
150 | 167-177 | 150 | 200 | 300 | 2 | 2 | 3 |
200 | 195-205 | x | 200 | 300 | x | 2 | 3 |
200 | 215-225 | x | 200 | 300 | x | 2 | 3 |
200 | 219-229 | x | 200 | 300 | x | 2 | 3 |
250 | 243-254 | x | 200 | 300 | x | 2 | 3 |
250 | 273-283 | x | 200 | 300 | x | 2 | 3 |
300 | 310–320 | x | 200 | 300 | x | 2 | 3 |
300 | 312–322 | x | 200 | 300 | x | 2 | 3 |
300 | 315–325 | x | 200 | 300 | x | 2 | 3 |
300 | 320–330 | x | 200 | 300 | x | 2 | 3 |
x - даний розмір не виготовляється.
За додатковою інформацією звертайтеся за контактними телефонами або відвідайте наш розділ "Контакти" на сайті.