+38 (099) 412-67-99
+38 (066) 895-03-43
+38 (097) 480-07-31
+38 (067) 384-70-61
+38 (063) 255-66-37
Всі контакти

Фланці сталеві плоскі Ду15-1200 Ру6

60₴ шт.

Робочий тиск: від 1 кгс/см² до 25 кгс/см²
Робоча температура: від -70 °С до +450 °С
Матеріал: сталь 3 сп, ст.20, ст.25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т

Сталеві плоскі фланці Ду15-1200 Ру6 призначені для з’єднання арматури з трубопроводами, з’єднання окремих секцій трубопроводів між собою, а також приєднання трубопроводів до різного обладнання. Вони забезпечують надійну герметичність з'єднання, міцність конструкції та спрощують процес монтажу й демонтажу системи.

Фланці застосовуються у багатьох галузях промисловості: нафтогазова, хімічна, харчова, фармацевтична і т.д. завдяки своїй довговічності та здатності витримувати високі температури і тиск.

Фланці сталеві плоскі Ду15-1200 Ру6 виготовлені згідно з ГОСТ 12820-80.

  • Dw - діаметр внутрішнього отвору фланця, мм
  • Dz - зовнішній діаметр фланця, мм
  • D0 - міжосьова відстань отворів під кріплення, мм
  • D1 - діаметр ущільнювальної поверхні фланця, мм
  • g - товщина фланця, мм
  • f - висота ущільнювальної поверхні фланця, мм
  • d0 - діаметр отворів під кріплення, мм
  • n - кількість отворів під кріплення, мм
ФЛАНЦІ ПЛОСКІ ПРИВАРНІ Ру6  
Умовний прохід Dw
мм
Dz
мм
D0
мм
D1
мм
g
мм
f
мм
d0
мм
Розмір болтів, мм n Вага, кг
Ду
15 19 80 55 40 10 2 12 М10x45 4 0,33
20 26 90 65 50 12 2 12 М10x45 4 0,53
25 33 100 75 60 12 2 12 М10x45 4 0,64
32 39 120 90 70 13 2 14 М12x50 4 1,01
40 46 130 100 80 13 3 14 М12x50 4 1,21
50 59 140 110 90 13 3 14 М12x50 4 1,33
65 78 160 130 110 13 3 14 М12x50 4 1,63
80 91 185 150 128 15 3 18 М16x55 4 2,44
100 110 205 170 148 15 3 18 М16x60 4 2,85
125 135 235 200 178 17 3 18 М16x60 8 3,88
150 161 260 225 202 17 3 18 М16x65 8 4,39
200 222 315 280 258 19 3 18 М16x65 8 5,89
225 245 340 305 282 19 3 18 М16x70 8 6,60
250 273 370 335 312 20 3 18 М20x75 12 7,87
300 325 435 395 365 20 4 22 М20x75 12 10,28
350 377 485 445 415 22 4 22 М20x80 12 12,58
400 426 535 495 465 24 4 22 М20x80 16 15,20
450 480 590 550 520 24 4 22 М20x80 16 17,25
500 530 640 600 570 25 4 22 М24x90 20 19,72
600 630 755 705 670 25 5 26 М24x90 20 26,24
700 720 860 810 775 27 5 26 М27x100 24 36,68
800 820 975 920 880 27 5 30 М27x100 24 46,14
900 920 1075 1020 980 29 5 30 М27x100 24 55,10
1000 1020 1175 1120 1080 31 5 30 М27x100 28 64,36
1200 1220 1400 1340 1295 34 5 33 М30x110 32 99,03

Контакти

+38 (099) 412-67-99
+38 (066) 895-03-43
+38 (097) 480-07-31
+38 (067) 384-70-61
+38 (063) 255-66-37
м. Луцьк, вул. Назарія Яремчука, 2б
manager@armaprom.net