Тип врізання: муфтовий
Матеріал корпусу: сталь
Діаметр (розмір) труби: від 160 мм до 630 мм
Хомут сталевий муфтовий Ду160 є універсальним рішенням для створення відгалужень від основної труби. Його використання не потребує зварювальних робіт або спеціальних навичок монтажу. Хомут складається з двох частин, які з'єднуються між собою болтами, що робить монтаж швидким і зручним. У комплекті є спеціальне ущільнення, яке гарантує максимальну герметизацію місця врізання, запобігаючи витіканню рідини.
Діапазон діаметрів труб, для яких підходить хомут, складає від 160 мм до 630 мм, що робить його придатним для різних систем трубопроводів, незалежно від матеріалу — сталеві, бетонні, азбестові, поліетиленові або полівінілхлоридні труби. Хомут може використовуватися як з приварними, так і з муфтовими або різьбовими відводами, що додає йому універсальності.
Технічні характеристики:
D, мм. | D1 | H, мм. | h, мм. | L, мм. | B, мм. | d отв., мм. | d1 різьб. |
n болт. | ||||||
160 | 50 | 98 | 187 | 250 | 242 | 14 | М12 | 10 | ||||||
160 | 80 | 100 | 189 | 250 | 242 | 14 | М12 | 10 | ||||||
160 | 100 | 102 | 191 | 250 | 242 | 14 | М12 | 10 | ||||||
180 | 50 | 98 | 197 | 250 | 262 | 14 | М12 | 10 | ||||||
180 | 80 | 100 | 199 | 250 | 262 | 14 | М12 | 10 | ||||||
180 | 100 | 102 | 201 | 250 | 262 | 14 | М12 | 10 | ||||||
200 | 50 | 98 | 207 | 250 | 282 | 14 | М12 | 10 | ||||||
200 | 80 | 100 | 209 | 250 | 282 | 14 | М12 | 10 | ||||||
200 | 100 | 102 | 211 | 250 | 282 | 14 | М12 | 10 | ||||||
225 | 50 | 118 | 219 | 250 | 307 | 14 | М14 | 10 | ||||||
225 | 80 | 120 | 221 | 250 | 307 | 14 | М14 | 10 | ||||||
225 | 100 | 122 | 223 | 250 | 307 | 14 | М14 | 10 | ||||||
250 | 50 | 98 | 232 | 250 | 342 | 16 | М14 | 10 | ||||||
250 | 80 | 100 | 234 | 250 | 342 | 16 | М14 | 10 | ||||||
250 | 100 | 122 | 256 | 250 | 342 | 16 | М14 | 10 | ||||||
250 | 150 | 124 | 258 | 250 | 342 | 16 | М14 | 12 | ||||||
280 | 50 | 98 | 247 | 250 | 372 | 16 | М14 | 10 | ||||||
280 | 80 | 120 | 269 | 250 | 372 | 16 | М14 | 10 | ||||||
280 | 100 | 122 | 271 | 250 | 372 | 16 | М14 | 10 | ||||||
280 | 150 | 124 | 273 | 300 | 372 | 16 | М14 | 12 | ||||||
315 | 50 | 98 | 264 | 250 | 407 | 16 | М14 | 10 | ||||||
315 | 80 | 120 | 286 | 250 | 407 | 16 | М14 | 10 | ||||||
315 | 100 | 122 | М14 | 10 | ||||||||||
315 | 150 | 124 | М14 | 12 |
Таблиця розмірів:
Діаметр труби, мм | Фланець Ду, мм | Діаметр труби, мм | Фланець Ду, мм |
160 | 50 | 180 | 50 |
80 | 80 | ||
100 | 100 | ||
200 | 50 | 225 | 50 |
80 | 80 | ||
100 | 100 | ||
250 | 50 | 280 | 50 |
80 | 80 | ||
100 | 100 | ||
150 | 150 | ||
315 | 50 | 355 | 50 |
80 | 80 | ||
100 | 100 | ||
150 | 150 | ||
400 | 50 | 450 | 50 |
80 | 80 | ||
100 | 100 | ||
150 | 150 | ||
200 | 200 | ||
500 | 50 | 560 | 50 |
80 | 80 | ||
100 | 100 | ||
150 | 150 | ||
200 | 200 | ||
250 | 250 | ||
630 | 50 | 630 | 150 |
80 | 200 | ||
100 | 250 | ||
125 | 300 |