+38 (099) 412-67-99
+38 (066) 895-03-43
+38 (097) 480-07-31
+38 (067) 384-70-61
+38 (063) 255-66-37
Всі контакти

Ду160 Хомут сталевий фланцевий

6625₴ шт.

Тип врізання: фланцевий
Матеріал корпусу: сталь
Діаметр (розмір) труби: від 160 мм до 630 мм

Хомут сталевий фланцевий Ду160 призначений для створення відгалужень від основної магістралі в потрібному напрямку. Він простий у використанні та монтажі, не потребує спеціальних навичок чи зварювальних робіт. Складається з двох частин, які стягуються болтами. За потреби врізка може бути приварною або різьбовою. У місці відводу встановлено спеціальне ущільнення, що забезпечує надійну герметизацію та запобігає протіканню рідини.

Хомут підходить для різних типів труб, включаючи стальні, бетонні, азбестові, ПВХ та поліетиленові.

 

 

Технічні характеристики:

D, мм. D1 H, мм. h, мм. L, мм. B, мм. d отв., мм. d1 різьб.
n болт.
160 50 98 187 250 242  14  М12 10
160 80 100 189 250 242 14  М12 10 
160 100 102 191 250 242  14  М12  10
180 50 98  197 250 262  14  М12  10 
180 80 100  199 250  262 14  М12  10 
180 100 102 201  250  262 14  М12  10
200 50 98 207  250  282 14  М12  10 
200 80 100  209 250 282 14  М12 10 
200 100 102 211  250  282 14  М12 10
225 50 118 219  250  307   14 М14 10
225 80 120  221 250   307 14  М14  10 
225 100 122 223  250  307  14  М14  10
250 50 98  232  250  342  16  М14  10 
250 80 100 234  250  342  16  М14  10 
250 100 122  256  250 342  16  М14  10 
250 150 124  258 250  342  16  М14 12
280 50 98  247  250  372  16  М14 10
280 80 120  269 250  372  16  М14 10
280 100 122  271 250 372  16  М14 10
280 150 124 273  300  372  16  М14 12
315 50 98  264  250  407  16  М14 10
315 80 120  286 250  407  16 М14 10
315 100 122 288  250  407  16  М14 10
315 150 124 290  300  407  16  М14  12

 

Таблиця розмірів:

Діаметр труби, мм Фланець Ду, мм Діаметр труби, мм Фланець Ду, мм
160 50 180 50
80 80
100 100
200 50 225 50
80 80
100 100
250 50 280 50
80 80
100 100
150 150
315 50 355 50
80 80
100 100
150 150
400 50 450 50
80 80
100 100
150 150
200 200
500 50 560 50
80 80
100 100
150 150
200 200
250 250
630 50 630 150
80 200
100 250
125 300

Контакти

+38 (099) 412-67-99
+38 (066) 895-03-43
+38 (097) 480-07-31
+38 (067) 384-70-61
+38 (063) 255-66-37
м. Луцьк, вул. Назарія Яремчука, 2б
manager@armaprom.net