+38 (099) 412-67-99
+38 (066) 895-03-43
+38 (097) 480-07-31
+38 (067) 384-70-61
+38 (063) 255-66-37
Всі контакти

Баттерфляй Ду50-Ду300 для газу та нафтопродуктів

1145₴ шт.

Умовний прохід: Ду50 - Ду400
Робочий тиск:
16 бар
Ущільнення:
NBR
Матеріал корпусу:
чавун
Матеріал диска:
нержавіюча сталь
Робоча температура:
від -40°C до +130°C

Баттерфляй Ду50-Ду300 для газу та нафтопродуктів призначений для регулювання та повного перекриття потоку середовищ у трубопроводах. Його застосовують для роботи з рідкими й газоподібними середовищами в системах водо- та газопостачання, теплоенергетиці, а також у хімічній, нафтопереробній, харчовій і газовій промисловості.

Затвор міжфланцевого типу встановлюється між двома стандартними фланцями без потреби у додаткових ущільнювачах. Для зручного центрування затвора передбачені спеціальні вушка з отворами, крізь які проходять стяжні болти або шпильки.

Герметичність дискового затвора: 100%.

Цей затвор забезпечує ефективну й надійну роботу в широкому спектрі умов, що робить його універсальним рішенням для промислових та інженерних систем.

Таблиця розмірів:

Позначення Розміри Маса
мм дюйм A B C D L H D1 n-Ø K E n1-Ø1 Ø2 G кг
50 2" 161 80 42 52.9 24 84,4 120 4-23 77 50 4-6.7 12.6 95 2,5
65 2.5" 175 89 44,7 64,5 24 96,2 136,2 4-26.5 77 50 4-6.7 12.6 137 3,2
80 3" 181 95 45,2 78,8 24 61,23 160 8-18 77 50 4-6.7 12.6 143 3,6
100 4" 200 114 52,1 104 24 70,80 185 4-24.5 92 69.85 4-10.3 15.77 156 4,9
125 5" 213 127 54,4 123,3 24 82,28 215 4-23 92 69.85 4-10.3 18.92 190 7
150 6" 226 139 55,8 155,6 24 91,08 238 4-25 92 69.85 4-10.3 18.92 212 7,8
200 8" 260 175 60,6 202,5 32 76,35 295 4-25 115 88.9 4-14.3 221 268 13.2
250 10" 292 203 65,6 250,5 32 92,40 357 4-29 115 88.9 4-14.3 28.45 325 19.2
300 12" 337 242 76,9 301,6 45 105,34 407 4-29 140 107.95 4-14.3 31.6 403 32.5
350 14" 368 267 76,5 333,3 45 91,11 467 4-30 140 107.95 4-14.3 31.6 436 41.3
400 16" 400 309 86,5 389,6 45 102,42 525 4-30 197 158.75 4-20.6 33.15 488 61
500 20'' 480 361 131,8 491.6 82 101.68 650 4-30 197 158.75 4-20.6 41.15 593 128
600 24'' 562 459 152 592.5 82 120.46 770 20-36 276 215.9 4-22.2 50.65 816 188

Контакти

+38 (099) 412-67-99
+38 (066) 895-03-43
+38 (097) 480-07-31
+38 (067) 384-70-61
+38 (063) 255-66-37
м. Луцьк, вул. Назарія Яремчука, 2б
manager@armaprom.net